Demografi Penduduk
Penduduk
848
Kepala Keluarga
72
Laki-laki
454
Perempuan
394
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 2 | 3 |
| 4 - 5th | 5 | 7 | 12 |
| 6 - 12th | 35 | 33 | 68 |
| 13 - 16th | 40 | 41 | 81 |
| 17th | 9 | 8 | 17 |
| 18 - 25th | 89 | 64 | 153 |
| 26 - 30th | 40 | 22 | 62 |
| 31 - 35th | 30 | 10 | 40 |
| 36 - 40th | 20 | 29 | 49 |
| 41 - 65th | 155 | 139 | 294 |
| 66 - 70th | 11 | 15 | 26 |
| 71 - 80th | 14 | 20 | 34 |
| > 80th | 5 | 4 | 9 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
